Ελλάδα
Άλλες χώρες και διεθνείς διοργανώσεις
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | ||||
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 47 | 24 | 2015 | 1600 | 23 | 0 | 1 | 1035 | 816 | 12 | 0 | 0 | 980 | 784 | 11 | 0 | 1 |
| 2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 46 | 24 | 2114 | 1650 | 22 | 0 | 2 | 1105 | 823 | 12 | 0 | 0 | 1009 | 827 | 10 | 0 | 2 |
| 3. | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 40 | 24 | 1785 | 1694 | 16 | 0 | 8 | 917 | 802 | 10 | 0 | 2 | 868 | 892 | 6 | 0 | 6 |
| 4. | ΑΓΟΡ | 39 | 24 | 1881 | 1799 | 15 | 0 | 9 | 958 | 854 | 9 | 0 | 3 | 923 | 945 | 6 | 0 | 6 |
| 5. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 38 | 24 | 1745 | 1630 | 14 | 0 | 10 | 954 | 793 | 9 | 0 | 3 | 791 | 837 | 5 | 0 | 7 |
| 6. | ΚΑΒΑΛΑ | 37 | 24 | 1708 | 1764 | 13 | 0 | 11 | 917 | 835 | 10 | 0 | 2 | 791 | 929 | 3 | 0 | 9 |
| 7. | ΑΡΗΣ | 35 | 24 | 1770 | 1748 | 11 | 0 | 13 | 897 | 817 | 8 | 0 | 4 | 873 | 931 | 3 | 0 | 9 |
| 8. | ΠΑΟΚ | 34 | 24 | 1658 | 1784 | 10 | 0 | 14 | 866 | 835 | 9 | 0 | 3 | 792 | 949 | 1 | 0 | 11 |
| 9. | ΚΑΟΔ | 33 | 24 | 1787 | 1900 | 9 | 0 | 15 | 955 | 893 | 8 | 0 | 4 | 832 | 1007 | 1 | 0 | 11 |
| 10. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 32 | 24 | 1723 | 1892 | 8 | 0 | 16 | 878 | 917 | 6 | 0 | 6 | 845 | 975 | 2 | 0 | 10 |
| 11. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 31 | 24 | 1639 | 1802 | 7 | 0 | 17 | 814 | 874 | 5 | 0 | 7 | 825 | 928 | 2 | 0 | 10 |
| 12. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 31 | 24 | 1527 | 1730 | 7 | 0 | 17 | 769 | 829 | 5 | 0 | 7 | 758 | 901 | 2 | 0 | 10 |
| 13. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 25 | 24 | 1631 | 1990 | 1 | 0 | 23 | 833 | 997 | 0 | 0 | 12 | 798 | 993 | 1 | 0 | 11 |
| 14. | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ομάδες | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| 11/04/12 20:08 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 57 - 83 |
| 11/04/12 20:08 | ΠΑΟΚ - ΡΕΠΟ | 0 - 0 |
| 11/04/12 20:08 | ΜΑΡΟΥΣΙ - ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 79 - 104 |
| 11/04/12 20:08 | ΑΓΟΡ - ΚΑΟΔ | 98 - 67 |
| 11/04/12 20:08 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΡΗΣ | 78 - 63 |
| 11/04/12 20:08 | ΚΑΒΑΛΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 75 - 68 |
| 11/04/12 20:08 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 100 - 57 |
- 22:00 Αν βαστάνε τα ποδάρια τους...
- 21:56 Σπανούλης: «Χάσαμε στις λεπτομέρειες»
- 21:53 Να μην τον χάσει τσάμπα!
- 21:46 Ομπράντοβιτς: «Ας μιλήσουμε για τα κριτήρια της διαιτησίας…»
- 21:45 Στο 30% ο Σύριζα, σύμφωνα με νέο γκάλοπ
- 21:43 Καϊμακόγλου: «Να νικήσουμε στο ΣΕΦ»
- 21:41 Πρωταθλητές, σαν από άλλο ανέκδοτο!
- 21:40 Φύσσας: «Τα φιλικά θα μας ανοίξουν τα μάτια»
- 21:38 Ίβκοβιτς: «Η διαιτησία δεν ήταν στο επίπεδο του τελικού»
- 21:37 Τη Δευτέρα η έφεση της ΑΕΚ
- 21:35 Παπανικολάου: «Δεν είχαμε καθαρό μυαλό»
- 21:33 Μοίρασαν πρόστιμα οι πειθαρχικές επιτροπές
- 21:30 «Μεγαλώνει» η σειρά, «χαίρεται» η ΕΡΤ!
- 21:21 «Θα τους κοιτάξουμε όλους στα μάτια»!
- 21:20 Δεν βιάζονται για τον... Σόλιντ
- 21:19 Άρχισαν τα «προεόρτια»…
- 21:07 Die hard
- 21:04 Όλα τα αστέρια πάνε Οστράβα
- 21:00 «Αυτή είναι η Ελλάδα»
- 20:53 Η ελληνική κρίση κεντρικό θέμα στην «Le Monde»
- Βλαχοδήμος ο πρώτος!
- Μόνο ο Βλαχοδήμ(ι)ος γκολ σε Ολυμπιακό και ΠΑΟ!
- Θα κάνει έρωτα με το στόμα σε 200.000 ανθρώπους ...
- Μασάδο, ο επόμενος!
- Ξύπνησαν μνήμες τα βίντεο του φονικού!
- «Κλέβει» τον Ντρογκμπά η Γιουβέντους
- Δε μιλάνε στη Γεννηματά για καρκίνο, κύριε Σκουρλέτη
- Το «περίμενε» στον Δώνη
- Δύο χρόνια χωρίς το LOST…
- Νέα δημοσιεύματα για Χουράδο
- «Βλέπει» Ντόρσεϊ η Μακάμπι
- Πιο «πέτσινο» δεν γίνεται (video)
- Δέχτηκε τις προσφυγές των Φερνάντεζ και Μπιάρσμιρ η FIFA
- Πήρε… παρέα για τον Σωκράτη
- Αποζημίωση ρεκόρ για ατύχημα στο Transformers 3
- Ξαναπληρώνει ο Άρης για «Σόφο»
- Παρελθόν από Τσέλσι Καλού, Μποσίνγκουα
- Τραγικό τέλος για μάνα και παιδί
- Debate πρωταθλητών
- Βγήκαν μαχαίρια στο Βόλο!
Τελευταία Video
- 24/05, 21:43 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 81-79
- 24/05, 17:25 Τοροσίδης: «Μεγαλύτερη στιγμή μου η νίκη με τη Νιγηρία»
- 24/05, 16:24 Ο Νίκος Φιλίππου στο ΚΑΡ

