Ελλάδα
Άλλες χώρες και διεθνείς διοργανώσεις
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | ||||
| 1. | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 99 | 38 | 98 | 24 | 31 | 6 | 1 | 57 | 11 | 18 | 1 | 0 | 41 | 13 | 13 | 5 | 1 |
| 2. | ΡΕΑΛ Μ. | 96 | 38 | 102 | 35 | 31 | 3 | 4 | 60 | 18 | 18 | 0 | 1 | 42 | 17 | 13 | 3 | 3 |
| 3. | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 71 | 38 | 59 | 40 | 21 | 8 | 9 | 34 | 12 | 13 | 5 | 1 | 25 | 28 | 8 | 3 | 8 |
| 4. | ΣΕΒΙΛΛΗ | 63 | 38 | 64 | 48 | 19 | 6 | 13 | 32 | 17 | 10 | 6 | 3 | 32 | 31 | 9 | 0 | 10 |
| 5. | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 62 | 38 | 59 | 44 | 18 | 8 | 12 | 42 | 15 | 15 | 1 | 3 | 17 | 29 | 3 | 7 | 9 |
| 6. | ΧΕΤΑΦΕ | 58 | 38 | 57 | 47 | 17 | 7 | 14 | 34 | 22 | 11 | 4 | 4 | 23 | 25 | 6 | 3 | 10 |
| 7. | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 56 | 38 | 58 | 57 | 16 | 8 | 14 | 35 | 18 | 13 | 3 | 3 | 23 | 39 | 3 | 5 | 11 |
| 8. | ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 54 | 38 | 50 | 53 | 15 | 9 | 14 | 34 | 24 | 11 | 4 | 4 | 16 | 29 | 4 | 5 | 10 |
| 9. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. | 47 | 38 | 57 | 61 | 13 | 8 | 17 | 37 | 24 | 11 | 3 | 5 | 20 | 37 | 2 | 5 | 12 |
| 10. | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 47 | 38 | 35 | 49 | 13 | 8 | 17 | 22 | 21 | 9 | 4 | 6 | 13 | 28 | 4 | 4 | 11 |
| 11. | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 44 | 38 | 29 | 46 | 11 | 11 | 16 | 20 | 17 | 9 | 6 | 4 | 9 | 29 | 2 | 5 | 12 |
| 12. | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 43 | 38 | 37 | 46 | 11 | 10 | 17 | 21 | 16 | 7 | 8 | 4 | 16 | 30 | 4 | 2 | 13 |
| 13. | ΑΛΜΕΡΙΑ | 42 | 38 | 43 | 55 | 10 | 12 | 16 | 25 | 23 | 8 | 6 | 5 | 18 | 32 | 2 | 6 | 11 |
| 14. | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 41 | 38 | 46 | 64 | 10 | 11 | 17 | 27 | 23 | 7 | 6 | 6 | 19 | 41 | 3 | 5 | 11 |
| 15. | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 40 | 38 | 36 | 51 | 9 | 13 | 16 | 20 | 18 | 7 | 7 | 5 | 16 | 33 | 2 | 6 | 11 |
| 16. | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 39 | 38 | 42 | 59 | 9 | 12 | 17 | 17 | 32 | 4 | 5 | 10 | 25 | 27 | 5 | 7 | 7 |
| 17. | ΜΑΛΑΓΑ | 37 | 38 | 42 | 48 | 7 | 16 | 15 | 21 | 21 | 5 | 8 | 6 | 21 | 27 | 2 | 8 | 9 |
| 18. | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 36 | 38 | 40 | 74 | 9 | 9 | 20 | 26 | 29 | 8 | 6 | 5 | 14 | 45 | 1 | 3 | 15 |
| 19. | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 36 | 38 | 37 | 62 | 7 | 15 | 16 | 23 | 32 | 4 | 8 | 7 | 14 | 30 | 3 | 7 | 9 |
| 20. | ΧΕΡΕΘ | 34 | 38 | 38 | 66 | 8 | 10 | 20 | 20 | 29 | 6 | 4 | 9 | 18 | 37 | 2 | 6 | 11 |
38η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ομάδες | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| 16/05/2010 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3 - 3 |
| 16/05/2010 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 1 - 0 |
| 16/05/2010 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 2 - 0 |
| 16/05/2010 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ - ΧΕΡΕΘ | 1 - 1 |
| 16/05/2010 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 2 - 0 |
| 16/05/2010 | ΜΑΛΑΓΑ - ΡΕΑΛ Μ. | 1 - 1 |
| 16/05/2010 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 4 - 0 |
| 16/05/2010 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. - ΧΕΤΑΦΕ | 0 - 3 |
| 16/05/2010 | ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 2 - 0 |
| 16/05/2010 | ΑΛΜΕΡΙΑ - ΣΕΒΙΛΛΗ | 2 - 3 |
Τελευταίες Ειδήσεις
- 18:05 Μπατής… «δαγκωτό»
- 18:05 Ανακοίνωσε Παρέχα
- 17:48 Τα είπαν Νικητιάδης-Πιλάβιος
- 17:46 Επένδυση στα νιάτα ο Ατρόμητος
- 17:44 Με Σκόλα στην Τουρκία!
- 17:42 Πλούσιο θέαμα στην άμμο
- 17:38 Στους Σέλτικς ο Ουέιφερ
- 17:36 Επισήμως… «πράσινος» ο Μπουμσόνγκ
- 17:34 Το Love Cyprus Basketball tournament αποκλειστικά από τη Νova
- 17:33 Ώρα τελικού
Τελευταία Video
- 29/07, 23:39 Νίκη με προβληματισμούς...
- 29/07, 20:21 «Ο κόσμος να στηρίξει την ομάδα»
- 28/07, 22:04 Η «πρώτη» του Ριέρα