Άλλες χώρες και διεθνείς διοργανώσεις


ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
+ - Ν Ι Η + - Ν Ι Η + - Ν Ι Η
1. ΟΜΟΝΟΙΑ 62 26 52 21 19 5 2 25 10 9 4 0 27 11 10 1 2
2. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 58 26 45 20 18 4 4 26 8 10 2 1 19 12 8 2 3
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 57 26 43 15 17 6 3 22 7 9 2 2 21 8 8 4 1
4. ΑΠΟΕΛ 55 26 45 17 16 7 3 24 5 9 3 1 21 12 7 4 2
5. ΑΕΛ 45 26 32 22 14 3 9 20 9 9 2 2 12 13 5 1 7
6. ΑΠΟΠ ΚΙΝΥΡΑΣ 34 26 39 43 10 4 12 20 18 5 4 4 19 25 5 0 8
7. ΕΡΜΗΣ 29 26 31 32 7 8 11 18 13 6 3 4 13 19 1 5 7
8. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 29 26 30 35 7 8 11 19 18 5 3 5 11 17 2 5 6
9. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 28 25 20 31 7 7 11 13 13 6 3 4 7 18 1 4 7
10. ΑΕ ΠΑΦΟΥ 26 26 27 40 6 8 12 15 18 5 1 7 12 22 1 7 5
11. ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 26 26 25 37 6 8 12 14 17 3 5 5 11 20 3 3 7
12. ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 20 26 23 47 4 8 14 14 20 3 5 5 9 27 1 3 9
13. ΑΠΕΠ 16 25 25 51 4 4 17 15 25 2 4 6 10 26 2 0 11
14. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 14 26 19 45 2 8 16 8 22 1 3 9 11 23 1 5 7
Δεν υπάρχουν αγώνες 27ης αγωνιστικής