Βαθμολογίες Ομάδων

ΟΜΑΔΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 49 2164 1633 24 0 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 49 2048 1689 24 0 1
ΑΡΗΣ 46 2010 1761 20 0 6
ΑΕΚ 44 2010 1834 18 0 8
ΠΑΟΚ 39 1956 1924 13 0 13
Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ 38 1964 1998 12 0 14
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 37 1918 1990 11 0 15
ΡΕΘΥΜΝΟ 36 1953 2098 10 0 16
ΤΡΙΚΑΛΑ 35 1938 2061 9 0 17
ΛΑΥΡΙΟ 34 1840 1956 9 0 16
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 34 1809 1991 8 0 18
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 34 1785 2032 8 0 18
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 34 1716 1865 9 0 16
ΚΑΒΑΛΑ 31 1830 2109 5 0 21

Δεν υπάρχουν αγώνες 27ης αγωνιστικής
close menu
x