Βαθμολογίες Ομάδων

ΟΜΑΔΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 51 2096 1650 25 0 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 51 2206 1706 25 0 1
ΑΕΚ 46 2059 1830 20 0 6
ΠΑΟΚ 40 1972 2009 14 0 12
ΑΡΗΣ 40 1968 1867 14 0 12
ΡΕΘΥΜΝΟ 39 1953 2008 13 0 13
ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ. 39 1866 1887 13 0 13
ΛΑΥΡΙΟ 37 1894 1956 11 0 15
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. 36 1857 1930 10 0 16
ΤΡΙΚΑΛΑ 36 1817 1959 10 0 16
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. 34 1881 2154 8 0 18
ΚΥΜΗ 34 1821 2022 8 0 18
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 33 1799 1959 7 0 19
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 30 1780 2032 4 0 22

Δεν υπάρχουν αγώνες 27ης αγωνιστικής
close menu
x