Βαθμολογίες Ομάδων

ΟΜΑΔΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 49 2319 1857 23 0 3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 48 2208 1835 22 0 4
ΑΡΗΣ 44 1951 1816 18 0 8
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 40 2022 1935 14 0 12
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 40 2010 1997 14 0 12
ΜΑΡΟΥΣΙ 39 1930 1934 13 0 13
ΑΕΚ 39 1920 1902 13 0 13
ΑΙΓΑΛΕΩ 38 2036 2085 12 0 14
ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 38 1834 1856 12 0 14
ΑΕΛ 37 1934 2033 11 0 15
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 35 1990 2213 9 0 17
ΠΑΟΚ 35 1845 1985 9 0 17
ΑΓΟΡ 35 1836 1922 9 0 17
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 29 1793 2258 3 0 23

Δεν υπάρχουν αγώνες 27ης αγωνιστικής
close menu
x