Βαθμολογίες Ομάδων

ΟΜΑΔΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 77 76 31 24 5 5
ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 77 66 26 24 5 5
ΓΑΝΔΗ 59 67 42 17 8 9
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 59 60 51 18 5 11
ΒΑΡΕΓΚΕΜ 55 55 36 16 7 11
ΒΕΣΤΕΡΛΟ 52 42 38 15 7 12
ΛΟΚΕΡΕΝ 51 40 32 13 12 9
ΓΚΕΝΚ 50 48 51 15 5 14
ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 47 48 53 14 5 15
ΜΑΛΙΝ 46 46 52 12 10 12
ΜΟΥΣΚΡΟΝ 44 42 49 12 8 14
ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 43 43 48 12 7 15
ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 42 44 42 11 9 14
ΚΟΡΤΡΑΪΚ 38 37 55 9 11 14
ΝΤΕΝΤΕΡ 35 44 58 9 8 17
ΡΟΖΕΛΑΡΕ 30 33 59 8 6 20
ΤΟΥΜΠΙΖΕ 27 35 77 7 6 21
ΜΟΝΣ 19 31 57 3 10 21

Δεν υπάρχουν αγώνες 35ης αγωνιστικής
close menu
x