Ελλάδα
Άλλες χώρες και διεθνείς διοργανώσεις
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | ||||
| 1. | ΓΚΕΝΚ | 15 | 5 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | ΜΑΛΙΝ | 13 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | ΓΑΝΔΗ | 12 | 5 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 11 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 8 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΪΝΤΕΝ | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 8. | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 9. | ΖΟΥΛΤΕ-ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 10. | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 12. | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | ΛΟΚΕΡΕΝ | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 14. | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 15. | ΟΥΠΕΝ | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 16. | ΛΙΡΣ | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ομάδες | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| 28/08/2010 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ - ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 1 - 0 |
| 28/08/2010 | ΜΑΛΙΝ - ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΪΝΤΕΝ | 0 - 0 |
| 28/08/2010 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ - ΟΥΠΕΝ | 2 - 0 |
| 28/08/2010 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ - ΛΟΚΕΡΕΝ | 1 - 1 |
| 28/08/2010 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ - ΖΟΥΛΤΕ-ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 0 - 0 |
| 29/08/2010 | ΒΕΣΤΕΡΛΟ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 1 - 2 |
| 29/08/2010 | ΓΑΝΔΗ - ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 4 - 1 |
| 29/08/2010 | ΓΚΕΝΚ - ΛΙΡΣ | 1 - 0 |
Τελευταίες Ειδήσεις
- 00:57 «Λετονός» ο Κουζμίνσκας
- 00:51 Ο «Μέγας» Αλέξανδρος και ο «οπλαρχηγός» Τζαβέλλας
- 00:45 Μόνο δύο στο Λονδίνο
- 00:39 Νίνης: «Ό,τι μου πει ο προπονητής»
- 00:39 «Έπαιζαν όλοι πίσω»
- 00:37 Γράφει ιστορία ο Κλόζε
- 00:37 Καραγκούνης: «Ελπίζω να γεμίζει και σε μας το γήπεδο»
- 00:34 Κι όμως... χρειάστηκαν 97 λεπτά!
- 00:30 Κατσουράνης: «Είμαστε μια καινούργια ομάδα»
- 00:30 Είσαι άσος στο Blackjack;Παίξε στο William Hill Casino με 200€ BONUS πρώτης κατάθεσης!Κάνε Κλικ Εδώ!
- 00:26 Τοροσίδης: «Ο Σάντος θέλει να παίζει ποδόσφαιρο»
- 00:15 Τζαβέλλας: «Ήθελα ένα καλό αποτέλεσμα»
- 00:11 «Μας έλειψε η αποτελεσματικότητα»
- 00:08 Αγγλική επέλαση με επιθετική πολυφωνία!
- 00:07 Πρόβλημα με Νίκολας
- 00:01 Δεν αστειεύονται οι Σλοβάκοι (video)
- 23:57 Σάντος: «Μπορούσαμε και τη νίκη»
- 23:53 Κλείνει Σουάρεθ η Ρεάλ
- 23:53 Με την ψυχή στο στόμα η Γαλλία, στην κορυφή η Αλβανία
- 23:49 Περίπατος για την Ιταλία (videos)
Τελευταία Video
- 07/09, 15:09 ''Είμαστε καλύτερη ομάδα''
- 07/09, 13:50 Karate Kid Training (αποκλειστικό video)
- 06/09, 22:59 Τζαβέλλας στην αριστερή πτέρυγα