Άλλες χώρες και διεθνείς διοργανώσεις


ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
+ - Ν Ι Η + - Ν Ι Η + - Ν Ι Η
1. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 3 1 4 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2. ΣΕΒΙΛΛΗ 3 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0
3. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
4. ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3 1 3 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5. ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0
6. ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
7. ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8. ΜΑΓΙΟΡΚΑ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9. ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10. ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11. ΣΑΡΑΓΟΣΑ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12. ΟΣΑΣΟΥΝΑ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13. ΑΛΜΕΡΙΑ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14. ΧΕΤΑΦΕ 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1
15. ΜΑΛΑΓΑ 0 1 1 3 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0
16. ΛΕΒΑΝΤΕ 0 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
17. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
18. ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
19. ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 0 1 0 3 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
20. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1

1η Αγωνιστική

Ημερομηνία Ομάδες Αποτέλεσμα
28/08/2010 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ 0 - 1
28/08/2010 ΜΑΛΑΓΑ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1 - 3
28/08/2010 ΛΕΒΑΝΤΕ - ΣΕΒΙΛΛΗ 1 - 4
29/08/2010 ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 1 - 0
29/08/2010 ΟΣΑΣΟΥΝΑ - ΑΛΜΕΡΙΑ 0 - 0
29/08/2010 ΕΣΠΑΝΙΟΛ - ΧΕΤΑΦΕ 3 - 1
29/08/2010 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ 0 - 0
29/08/2010 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 0 - 3
29/08/2010 ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0 - 0
30/08/2010 ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 4 - 0

Τελευταίες Ειδήσεις