Τρεις θέσεις έχασε ο Παγδατής στη λίστα της παγκόσμιας κατάταξης και από το Νο 31 έπεσε στο Νο 34. Τη θέση του στην κορυφή εδραίωσε ο Ρότζερ Φέντερερ με την κατάκτηση του Αυστραλιανού Open, αλλά υπήρχαν ανακατατάξεις στις θέσεις που ακολουθούν, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να ανεβαίνει στη δεύτερη και τον Άντι Μάρεϊ στην τρίτη θέση, την ώρα που ο Ράφα Ναδάλ υποχώρησε στην τέταρτη.
1. (1) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 11.350 βαθμοί
2. (3) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 8.310
3. (4) Αντι Μάρεϊ (Μ.Βρετανία) 7.800
4. (2) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 7.670
5. (4) Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο (Αργεντινή) 6.400
6. (6) Νικολάι Νταβιντένκο (Ρωσία) 5.290
7. (7) Αντι Ρόντικ (ΗΠΑ) 4.150
8. (8) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία) 3.375
9. (10) Ζο-Βίλφριντ Τσονγκά (Γαλλία) 3.235
10. (14) Μάριν Τσίλιτς (Κροατία) 2.970
34. (31) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 1.125
Στις γυναίκες, η Λένα Δανιηλίδου υποχώρησε τέσσερις θέσεις και πλέον είναι στο Νο 161.
1. (1) Σερένα Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 9.195 βαθμοί
2. (2) Ντινάρα Σάφινα (Ρωσία) 6.480
3. (4) Καρολίν Βοζνιάτσκι (Δανία) 5.995
4. (3) Σβετλάνα Κουζνέτσοβα (Ρωσία) 5.861
5. (6) Βένους Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 5.526
6. (7) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 4.960
7. (5) Ελενα Ντεμεντίεβα (Ρωσία) 4.705
8. (8) Γέλενα Γιάνκοβιτς (Σερβία) 3.845
9. (10) Αγκνιέσκα Ραντβάνσκα (Πολωνία) 3.605
10. (17) Λι Να (Κίνα) 3.500
...
161. (157) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 358
216. (243) Άννα Γερασίμου (ΕΛΛΑΔΑ) 245
267. (269) Ειρήνη Γεωργάτου (ΕΛΛΑΔΑ) 171