Μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη της WTA ανέβηκε η Λένα Δανιηλίδου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις βρέθηκε στην 171η θέση από την 172η της προηγούμενης εβδομάδας, έχοντας συγκεντρώσει 353 βαθμούς. Όσον αφορά την Ειρήνη Γεωργάτου, έπεσε μια θέση και βρέθηκε στη 201η από τη 202η της περασμένης εβδομάδας. Στην κορυφή της κατάταξης παρέμεινε η Δανέζα Καρολίν Βοζνιάκι με 9.930 βαθμούς.
Αναλυτικά, η κατάταξη:
1. (1) Καρολίν Βοζνιάκι (Δανία) 9.930 βαθμοί
2. (2) Κιμ Κλάιστερς (Βέλγιο) 8.115
3. (3) Βέρα Ζβονάρεβα (Ρωσία) 7.815
4. (4) Φραντσέσκα Σκιαβόνε (Ιταλία) 5.171
5. (6) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 4.630
6. (5) Σαμάνθα Στόσουρ (Αυστραλία) 4.606
7. (7) Λι Να (Κίνα) 4.300
8. (8) Γελένα Γιάνκοβιτς (Σερβία) 4.235
9. (9) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 3.726
10. (10) Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) 3.035
...
171. (172) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 353
201. (200) Ειρήνη Γεωργάτου (ΕΛΛΑΔΑ) 292
Όσον αφορά τον Μάρκο Παγδατή, ο Κύπριος τενίστας παρέμεινε σταθερά στην 26η θέση της ATP με 1.375 βαθμούς. Στην κορυφή της κατάταξης, παρέμεινε ο Ισπανός Ράφα Ναδάλ με 12.870 βαθμούς.
Αναλυτικά, η κατάταξη:
1. (1) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 12.870 βαθμοί
2. (2) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 9.700
3. (3) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 8.550
4. (4) Αντι Μάρεϊ (Μ. Βρετανία) 5.545
5. (5) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία) 5.420
6. (6) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.600
7. (7) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 3.900
8. (8) Φερνάντο Βερντάσκο (Ισπανία) 2.925
9. (9) Γιούγκεν Μέλζερ (Αυστρία) 2.660
10. (10) Γκαέλ Μονφίλς (Γαλλία) 2.600
...
26. (26) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 1.375
Επιμέλεια: Παναγιώτης Βλαχαδάμης