Ο 19χρονος ξεκίνησε την εβδομάδα στο Νο 161 και βρέθηκε στο Νο 120, πολύ κοντά στο Νο 100 που θα τον αφήσει εκτός των προκριματικών των Grand Slam.

O Τσιτσιπάς ξεπέρασε και τον Μάρκο Παγδατή, που βρέθηκε στο Νο 122.


1 Ισπανία Ράφαελ Ναδάλ 31 9.465 16
2 +1 Ελβετία Ρότζερ Φέντερερ 36 7.505 16
3 +1 Βρετανία Άντι Μάρεϊ 30 6.790 18
4 +2 Γερμανία Αλεξάντερ Ζβέρεφ 20 4.470 24
5 +2 Κροατία Μάριν Τσίλιτς 28 4.155 22
6 +1 Σερβία Νόβακ Τζόκοβιτς 30 4.125 17
7 +1 Αυστρία Ντομινίκ Τιέμ 24 4.030 28
8 +4 Ελβετία Σταν Βαβρίνκα 32 3.690 18
9 Βουλγαρία Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ 26 3.575 24
10 +9 Ισπανία Πάμπλο Καρένο Μπούστα 26 2.855 25


Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, από την πλευρά της, μετά την εξαιρετική τη εμφάνιση στο USA Open, βρέθηκε στο Νο 82 και ανέβηκε 13 θέσεις.

1 +2 Ισπανία Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα 23 6030 22
2 Ρουμανία Σιμόνα Χάλεπ 25 5965 18
3 +1 Ουκρανία Ελίνα Σβιτόλινα 22 5640 21
4 +3 Τσεχία Καρολίνα Πλίσκοβα 25 5520 20
5 +4 ΗΠΑ Βίνους Γουίλιαμς 37 4756 17
6 +1 Δανία Καρολίν Βοζνιάκι 27 4640 24
7 Βρετανία Τζοάνα Κόντα 26 4520 21
8 Ρωσία Σβετλάνα Κουζνέτσοβα 32 4410 20
9 +1 Σλοβακία Ντομίνικα Τσιμπούλκοβα 28 3770 24
10 +2 Λετονία Γέλενα Οσταπένκο 20 3502 21


ON DEMAND: Όλα τα ρεπορτάζ στο επίσημο κανάλι του bwinΣΠΟΡ FM στο youtube