Στη δωδέκατη θέση της παγκόσμιας κατάταξης σκαρφάλωσε ο Μάρκος Παγδατής ανεβαίνοντας ένα σκαλί σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το ίδιο συνέβη και με τη Λένα Δανιηλίδου, η οποία ανέβηκε από το νούμερο 38 στο 37.
Aναλυτικά η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, έχει ως εξής (σε παρένθεση η θέση που ο κάθε τενίστας κατείχε την προηγούμενη εβδομάδα):
1. (1) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 6775 βαθμοί
2. (2) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 5655 "
3. (3) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4935 "
4. (4) Νικολάι Νταβιντένκο (Ρωσία) 3440 "
5. (5) Ντάβιντ Φερέρ (Ισπανία) 2610 "
6. (6) Άντι Ρόντικ (ΗΠΑ) 2260 "
7. (7) Νταβίντ Ναλμπαντιάν (Αργεντινή) 2085 "
8. (8) Τζέιμς Μπλέικ (ΗΠΑ) 1965 "
9. (10) Ρισάρ Γκασκέ (Γαλλία) 1805 "
10. (9) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 1650 "
...
12. (13) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 1475 "
Αναλυτικά οι πρώτες δέκα τενίστριες στον κόσμο (σε παρένθεση η προηγούμενη κατάταξη) έχουν ως εξής:
1. (1) Ζιστίν Ενάν (Βέλγιο) 6.105 βαθμοί
2. (2) Αννα Ιβάνοβιτς (Σερβία) 4.157
3. (3) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 3.986
4. (4) Σβετλάνα Κουζνέτσοβα (Ρωσία) 3.905
5. (5) Γελένα Γιάνκοβιτς (Σερβία) 3.775
6. (6) Σερένα Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 2.726
7. (7) Αννα Τσακβετάτζε (Ρωσία) 2.665
8. (8) Βένους Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 2.586
9. (9) Ελενα Ντεμεντίεβα (Ρωσία) 2.440
10. (10) Ντανιέλα Χαντούσοβα (Σλοβακία) 2.257
...
37. (38) Ελένη Δανιηλίδου (Ελλάδα) 730