Ο Ράφα Ναδάλ κατέκτησε τον τίτλο στο τουρνουά τένις της Βαρκελώνης κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά και ανέβηκε στο Νο 2 της ATP αυτήν την εβδομάδα, προσπερνώντας τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, που έχει μπει σε καραντίνα, λόγω κορωνοϊού.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τη συμμετοχή του στον τελικό στην καταλανική πρωτεύουσα έμεινε μεν στην πέμπτη θέση, αλλά πλησίασε ακόμη περισσότερο τον Ντομινίκ Τιμ στην τέταρτη. Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στους 7.980 πόντους και βρίσκεται μόλις 385 πίσω από τον Αυστριακό.

Μια θέση κέρδισε ο ημιφιναλίστ στη Βαρκελώνη, Πάμπλο Καρένιο Μπούστα (Νο12), που ξεπέρασε τον Νταβίντ Γκοφάν (Νο13).

Ο Γιανίκ Σίνερ ανέβηκε στο Νο 18, κερδίζοντας μια θέση.



Αναλυτικά, η κατάταξη:

1 Djokovic, Novak (SRB) 11,963 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,810 +1 17
3 Medvedev, Daniil (RUS) 9,700 -1 24
4 Thiem, Dominic (AUT) 8,365 0 23
5 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 7,980 0 29
6 Zverev, Alexander (GER) 6,125 0 28
7 Rublev, Andrey (RUS) 6,000 0 27
8 Federer, Roger (SWI) 5,875 0 17
9 Schwartzman, Diego (ARG) 3,765 0 27
10 Berrettini, Matteo (ITA) 3,568 0 24
… … … … …
… … … … …
461 Pervolarakis, Michail (GRE) 86 +3 37
748 Kalovelonis, Markos (GRE) 28 -1 30
987 Tsitsipas, Petros (GRE) 13 -1 30
1.174 Skorilas, Alexandros (GRE) 7 -2 19
1.273 Thanos, Aristotelis (GRE) 5 -4 10
1.525 Azoides, Demetris (GRE) 2 -3 2
1.776 Sakellaridis, Stefanos (GRE) 1 -1 2
1.859 Manekas, Athanassios (GRE) 1 -2 3
1.932 Keisidis, Christos (GRE) 1 -4 4
1.932 Stergiou, Ioannis (GRE) 1 -4 4
1.977 Kapiris, Stamatis (GRE) 1 -2 5
1.977 Stamoulos, Ioannis (GRE) 1 -2 5
1.977 Theodorou, Eleftherios (GRE) 1 -2 5
1.977 Xilas, Ioannis (GRE) 1 -2 5
2.047 Sakellaridis, Michalis (GRE) 1 -1 8

ON DEMAND: Όλα τα ρεπορτάζ στο επίσημο κανάλι του bwinΣΠΟΡ FM στο youtube