F1

Από ένα σκέλος για McLaren και Ferrari στα ελ.δοκιμαστικά

Οι Λιούις Χάμιλτον και Φερνάντο Αλόνσο με τις δύο McLaren Mercedes έκαναν τους ταχύτερους χρόνους στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά εν όψει του κυριακάτικου grand-prix της F1 στη πίστα Φούτζι Speedway της Ιαπωνίας. Ταχύτεροι στα πρώτα δοκιμαστικά της ημέρας ήταν οι δύο πιλότοι της Ferrari, Κίμι Ραϊκόνεν και Φελίπε Μάσα

Οι Λιούις Χάμιλτον και Φερνάντο Αλόνσο με τις δύο McLaren Mercedes έκαναν τους ταχύτερους χρόνους στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά εν όψει του κυριακάτικου grand-prix της F1 στη πίστα Φούτζι Speedway της Ιαπωνίας. Ταχύτεροι στα πρώτα δοκιμαστικά της ημέρας ήταν οι δύο πιλότοι της Ferrari, Κίμι Ραϊκόνεν και Φελίπε Μάσα. Αναλυτικά:

Πρώτο σκέλος (Οδηγός-Ομάδα-Χρόνος-Γύροι)

1. Κίμι Ραϊκόνεν Ferrari 1:19.119 26
2. Φελίπε Μάσα Ferrari +0.379 27
3. Φερνάντο Αλόνσο McLaren-Mercedes +0.548 27
4. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes +0.688 24
5. Νίκο Ρόσμπεργκ Williams-Toyota +0.939 26
6. Ρόμπερτ Κούμπιτσα BMW Sauber +1.178 26
7. Αλεξ Βουρτς Williams-Toyota +1.292 24
8. Γιάρνο Τρούλι Toyota +1.364 32
9. Αντριαν Σούτιλ Spyker-Ferrari +1.397 29
10. Αντονι Ντέιβιντσον Super Aguri-Honda +1.482 22
11. Ρούμπενς Μπαρικέλο Honda +1.567 24
12. Χάικι Κόβαλαινεν Renault +1.599 27
13. Νικ Χάιντφελντ BMW Sauber +1.609 26
14. Βιταντόνιο Λιούτσι Toro Rosso-Ferrari +1.689 29
15. Ραλφ Σουμάχερ Toyota +1.709 28
16. Τζιανκάρλο Φιζικέλα Renault +1.732 23
17. Τακούμα Σάτο Super Aguri-Honda +2.067 15
18. Μαρκ Ουέμπερ Red Bull-Renault +2.318 18
19. Τζένσον Μπάτον Honda +2.422 22
20. Σεμπάστιαν Φέτελ Toro Rosso-Ferrari +2.735 18
21. Ντέιβιντ Κούλθαρντ Red Bull-Renault +3.317 18
22. Σάκον Γιαμαμότο Spyker-Ferrari +3.783 17

Δεύτερο σκέλος (Οδηγός-Ομάδα-Χρόνος-Γύροι)

1. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1:18.734 38
2. Φερνάντο Αλόνσο McLaren-Mercedes +0.214 34
3. Φελίπε Μάσα Ferrari +0.749 36
4. Γιάρνο Τρούλι Toyota +0.977 35
5. Κίμι Ραϊκόνεν Ferrari +0.980 29
6. Χάικι Κόβαλαινεν Renault +1.055 40
7. Τζιανκάρλο Φιζικέλα Renault +1.192 39
8. Ντέιβιντ Κούλθαρντ Red Bull-Renault +1.215 33
9. Ραλφ Σουμάχερ Toyota +1.235 40
10. Ρόμπερτ Κούμπιτσα BMW Sauber +1.335 45
-. Μαρκ Ουέμπερ Red Bull-Renault +1.335 35
12. Αλεξ Βουρτς Williams-Toyota +1.499 37
13. Νίκο Ρόσμπεργκ Williams-Toyota +1.536 43
14. Τζένσον Μπάτον Honda +1.602 44
15. Νικ Χάιντφελντ BMW Sauber +1.728 36
16. Αντριαν Σούτιλ Spyker-Ferrari +2.002 37
17. Ρούμπενς Μπαρικέλο Honda +2.155 33
18. Βιταντόνιο Λιούτσι Toro Rosso-Ferrari +2.251 44
19. Σεμπάστιαν Φέτελ Toro Rosso-Ferrari +2.263 38
20. Αντονι Ντέιβιντσον Super Aguri-Honda +2.273 34
21. Σάκον Γιαμαμότο Spyker-Ferrari +2.571 38
22. Τακούμα Σάτο Super Aguri-Honda +2.618 34

Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Σχετικά βίντεο

close menu
x