Μπορεί οι ελπίδες κατάκτησης του πρωταθλήματος οδηγών της Formula 1 από τον Κίμι Ραϊκόνεν να είναι απλά… μαθηματικές, ωστόσο ο Φινλανδός πιλότος είναι αποφασισμένος να τις εξαντλήσει. Ο οδηγός της Ferrari πρώτευσε στα ελεύθερα δοκιμαστικά εν όψει του κυριακάτικου Grand Prix της Σανγκάης, αφήνοντας στη δεύτερη θέση και σε απόσταση μόλις έξι χιλιοστών τον Φερνάντο Αλόνσο με McLaren. Τρίτος ήταν ο άλλος πιλότος της «σκουντερία», Φελίπε Μάσα, ενώ τέταρτος ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Λιούις Χάμιλτον.
Ελεύθερες δοκιμές -Πρώτο Σκέλος (Oδηγός Ομάδα Χρόνος Γύροι)
1. Κίμι Ράικονεν Ferrari 1:37.024 24
2. Φερνάντο Αλόνσο McLaren-Mercedes +0.084 18
3. Φελίπε Μάσα Ferrari +0.104 21
4. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes +0.186 20
5. Νίκο Ρόσμπεργκ Williams-Toyota +0.683 23
6. Ρόμπερτ Κούμπιτσα BMW Sauber +1.031 23
7. Γιάρνο Τρούλι Toyota +1.184 30
8. Τζιανκάρλο Φιζικέλα Renault +1.193 16
9. Καζούκι Νακατζίμα Williams-Toyota +1.246 30
10. Νικ Χάιντφελντ BMW Sauber +1.421 13
11. Χάικι Κόβαλαινεν Renault +1.527 17
12. Ραλφ Σουμάχερ Toyota +1.637 23
13. Ντέιβιντ Κούλθαρντ Red Bull-Renault +1.676 25
14. Τζένσον Μπάτον Honda +1.918 18
15. Ρούμπενς Μπαρικέλο Honda +1.921 22
16. Τακούμα Σάτο Super Aguri-Honda +2.214 23
17. Βιταντόνιο Λιούτσι Toro Rosso-Ferrari +2.473 22
18. Μαρκ Ουέμπερ Red Bull-Renault +2.511 23
19. Αντονι Ντέιβιντσον Super Aguri-Honda +2.515 20
20. Σεμπάστιαν Φέτελ Toro Rosso-Ferrari +2.874 24
21. Σάκον Γιαμαμότο Spyker-Ferrari +3.102 27
22. Αντριαν Σούτιλ Spyker-Ferrari +3.125 26
Ελεύθερες δοκιμές-Δεύτερο Σκέλος
1. Κίμι Ράικονεν Ferrari 1:36.607 31
2. Φερνάντο Αλόνσο McLaren-Mercedes +0.006 28
3. Φελίπε Μάσα Ferrari +0.023 29
4. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes +0.023 33
5. Γιάρνο Τρούλι Toyota +0.544 36
6. Μαρκ Ουέμπερ Red Bull-Renault +0.843 34
7. Ραλφ Σουμάχερ Toyota +0.927 32
8. Ντέιβιντ Κούλθαρντ Red Bull-Renault +1.010 27
9. Νίκο Ρόσμπεργκ Williams-Toyota +1.039 36
10. Τζιανκάρλο Φιζικέλα Renault +1.363 32
11. Χάικι Κόβαλαινεν Renault +1.455 21
12. Τζένσον Μπάτον Honda +1.598 41
13. Ρούμπενς Μπαρικέλο Honda +1.697 40
14. Ρόμπερτ Κούμπιτσα BMW Sauber +1.772 39
15. Νικ Χάιντφελντ BMW Sauber +1.781 16
16. Αλεξ Βουρτς Williams-Toyota +1.924 32
17. Αντονι Ντέιβιντσον Super Aguri-Honda +2.368 38
18. Βιταντόνιο Λιούτσι Toro Rosso-Ferrari +2.458 36
19. Αντριαν Σούτιλ Spyker-Ferrari +2.617 37
20. Τακούμα Σάτο Super Aguri-Honda +2.753 37
21. Σεμπάστιαν Φέτελ Toro Rosso-Ferrari +2.797 34
22. Σάκον Γιαμαμότο Spyker-Ferrari +3.444 38
Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.






