Τάσεις... αυτοκτονίας παρουσιάζει ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός πιλότος της McLaren απειλείται με επιβολή ποινής από τη FIA επειδή στο πρώτο σκέλος των ανεπίσημων δοκιμαστικών του Grand Prix του Ιντερλάγκος, το οποίο θα κρίνει και τον τίτλο στη Formula 1, χρησιμοποίησε δύο σετ βρόχινων ελαστικών. Κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά από τους κανόνες, που αναφέρουν συγκεκριμένα πως «...κανείς οδηγός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερα του ενός σετ βρόχινων ελαστικών και ενός σετ για ακραίες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου σκέλους».
Την ίδια κατηγορία με τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος των οδηγών (με τέσσερις βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Αλόνσο) αντιμετωπίζουν οι Τζένσον Μπάτον της Honda και Τακούμα Σάτο της Super Aguri. Η απόφαση της FIA θα ανακοινωθεί το Σάββατο, αν και δεν υπάρχει κάποια σταθερή ποινή που προβλέπεται από τους κανονισμούς.
Στο δεύτερο σκέλος των δοκιμαστικών της Βραζιλίας ο 22χρονος Χάμιλτον ήταν πρώτος με χρόνο 1:12,67’’ αφήνοντας δεύτερο τον Φερνάντο Αλόνσο, επίσης με McLaren και κυριότερο διεκδικητή του τίτλου με 1:12,889’, τη στιγμή που οι δύο Ferrari με Κίμι Ραϊκόνεν και Φελίπε Μάσα ακολούθησαν. Αναλυτικά:
Πρώτο σκέλος
1. Κίμι Ράικονεν Ferrari 1:19.580 9
2. Φελίπε Μάσα Ferrari +0.482 10
3. Χάικι Κόβαλαινεν Renault +1.249 19
4. Νίκο Ρόσμπεργκ Williams-Toyota +1.484 14
5. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes +1.541 10
6. Ραλφ Σουμάχερ Toyota +1.663 22
7. Σεμπάστιαν Φέτελ Toro Rosso-Ferrari +2.018 22
8. Μαρκ Ουέμπερ Red Bull-Renault +2.524 12
9. Γιάρνο Τρούλι Toyota +2.524 26
10. Βιταντόνιο Λιούτσι Toro Rosso-Ferrari +2.670 17
11. Ρούμπενς Μπαρικέλο Honda +2.854 23
12. Τζένσον Μπάτον Honda +2.897 22
13. Ντέιβιντ Κούλθαρντ Red Bull-Renault +3.087 16
14. Τακούμα Σάτο Super Aguri-Honda +3.087 19
15. Αντριαν Σούτιλ Spyker-Ferrari +3.668 30
16. Καζούκι Νακατζίμα Williams-Toyota +3.681 26
17. Αντονι Ντέιβιντσον Super Aguri-Honda +3.971 20
18. Σάκον Γιαμαμότο Spyker-Ferrari +4.786 25
19. Νικ Χάιντφελντ BMW Sauber - 1
20. Ρόμπερτ Κούμπιτσα BMW Sauber - 1
21. Φερνάντο Αλόνσο McLaren-Mercedes - 1
22. Τζιανκάρλο Φιζικέλα Renault - 2
Δεύτερο σκέλος
1. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1:12.767 27
2. Φερνάντο Αλόνσο McLaren-Mercedes +0.122 28
3. Φελίπε Μάσα Ferrari +0.308 30
4. Κίμι Ράικονεν Ferrari +0.345 30
5. Τζιανκάρλο Φιζικέλα Renault +0.782 22
6. Ρόμπερτ Κούμπιτσα BMW Sauber +0.820 34
7. Νίκο Ρόσμπεργκ Williams-Toyota +0.888 33
8. Καζούκι Νακατζίμα Williams-Toyota +0.897 38
9. Ντέιβιντ Κούλθαρντ Red Bull-Renault +0.939 30
10. Νικ Χάιντφελντ BMW Sauber +1.018 44
11. Ραλφ Σουμάχερ Toyota +1.062 29
12. Χάικι Κόβαλαινεν Renault +1.112 28
13. Ρούμπενς Μπαρικέλο Honda +1.125 45
14. Τζένσον Μπάτον Honda +1.328 44
15. Βιταντόνιο Λιούτσι Toro Rosso-Ferrari +1.412 25
16. Γιάρνο Τρούλι Toyota +1.412 25
17. Σεμπάστιαν Φέτελ Toro Rosso-Ferrari +1.642 37
18. Τακούμα Σάτο Super Aguri-Honda +1.664 27
19. Αντονι Ντέιβιντσον Super Aguri-Honda +1.710 31
20. Μαρκ Ουέμπερ Red Bull-Renault +1.776 35
21. Αντριαν Σούτιλ Spyker-Ferrari +2.328 35
22. Σάκον Γιαμαμότο Spyker-Ferrari +2.948 32
Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.






