Αποφασισμένος να κάνει το δύο στα δύο είναι ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος είχε τον καλύτερο χρόνο στα ελεύθερα δοκιμαστικά του δεύτερου Grand Prix της χρονιάς, που θα γίνει στη Μαλαισία. Τον πιλότο της McLaren, νικητή την περασμένη εβδομάδα στη Μελβούρνη, ακολούθησαν οι δύο Ferrari, με δεύτερο τον Φελίπε Μάσα και τρίτο τον παγκόσμιο πρωταθλητή Κίμι Ραϊκόνεν.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο πρώτο σκέλος:
(Θέση-Οδηγός-Ομάδα-Χρόνος-Διαφορά-Γύροι)
1. Φελίπε Μάσα Ferrari 1:35.392 20
2. Κίμι Ράικονεν Ferrari 1:36.459 + 1.067 8
3. Χάικι Κοβαλάινεν McLaren-Mercedes 1:36.556 + 1.164 21
4. Νίκο Ρόσμπεργκ Williams-Toyota 1:36.578 + 1.186 23
5. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1:36.626 + 1.234 17
6. Φερνάντο Αλόνσο Renault 1:37.022 + 1.630 18
7. Νελσίνιο Πικέ Renault 1:37.034 + 1.642 28
8. Ρόμπερτ Κούμπιτσα BMW Sauber 1:37.218 + 1.826 9
9. Τζένσον Μπάτον Honda 1:37.282 + 1.890 17
10. Γιάρνο Τρούλι Toyota 1:37.540 + 2.148 24
11. Νικ Χάιντφελντ BMW Sauber 1:37.649 + 2.257 17
12. Καζούκι Νακατζίμα Williams-Toyota 1:37.649 + 2.257 18
13. Ρούμπενς Μπαρικέλο Honda 1:37.776 + 2.384 20
14. Τίμο Γκλοκ Toyota 1:37.782 + 2.390 27
15. Σεμπάστιαν Φέτελ Toro Rosso-Ferrari 1:38.219 + 2.827 26
16. Ντέιβιντ Κούλθαρντ Red Bull-Renault 1:38.232 + 2.840 7
17. Μαρκ Ουέμπερ Red Bull-Renault 1:38.707 + 3.315 12
18. Σεμπαστιέν Μπουρντέ Toro Rosso-Ferrari 1:38.798 + 3.406 25
19. Τζιανκάρλο Φιζικέλα Force India-Ferrari 1:39.046 + 3.654 21
20. Τακούμα Σάτο Super Aguri-Honda 1:40.178 + 4.786 11
21. Αντονι Ντέιβιντσον Super Aguri-Honda 1:40.351 + 4.959 14
22. Αντριαν Σούτιλ Force India-Ferrari 1:41.269 + 5.877 5
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο δεύτερο σκέλος:
(Θέση-Οδηγός-Ομάδα-Χρόνος-Διαφορά-Γύροι)
1. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1:35.055 32
2. Φελίπε Μάσα Ferrari 1:35.206 + 0.151 33
3. Κίμι Ράικονεν Ferrari 1:35.428 + 0.373 36
4. Τζένσον Μπάτον Honda 1:36.037 + 0.982 40
5. Σεμπάστιαν Φέτελ Toro Rosso-Ferrari 1:36.474 + 1.419 35
6. Γιάρνο Τρούλι Toyota 1:36.493 + 1.438 38
7. Χάικι Κοβαλάινεν McLaren-Mercedes 1:36.512 + 1.457 30
8. Ρόμπερτ Κούμπιτσα BMW Sauber 1:36.671 + 1.616 33
9. Τζιανκάρλο Φιζικέλα Force India-Ferrari 1:36.756 + 1.701 37
10. Καζούκι Νακατζίμα Williams-Toyota 1:36.838 + 1.783 34
11. Ρούμπενς Μπαρικέλο Honda 1:36.879 + 1.824 38
12. Νίκο Ρόσμπεργκ Williams-Toyota 1:36.908 + 1.853 36
13. Νικ Χάιντφελντ BMW Sauber 1:37.106 + 2.051 35
14. Φερνάντο Αλόνσο Renault 1:37.328 + 2.273 23
15. Νελσίνιο Πικέ Renault 1:37.331 + 2.276 42
16. Μαρκ Ουέμπερ Red Bull-Renault 1:37.346 + 2.291 37
17. Τίμο Γκλοκ Toyota 1:37.512 + 2.457 35
18. Αντριαν Σούτιλ Force India-Ferrari 1:37.614 + 2.559 35
19. Τακούμα Σάτο Super Aguri-Honda 1:39.021 + 3.966 27
20. Αντονι Ντέιβιντσον Super Aguri-Honda 1:39.361 + 4.306 30
21. Σεμπαστιέν Μπουρντέ Toro Rosso-Ferrari - 1
22. Ντέιβιντ Κούλθαρντ Red Bull-Renault - -
Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.






