Ο Κίμι Ραϊκόνεν, με Μακ Λάρεν Μερσέντες, έκανε τον ταχύτερο χρόνο, στην πρώτη επίσημη διαδικασία του γκραν πρι της Ίμολα. Ο Φιλανδός πιλότος, πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση και άφησε πίσω του τον Φερνάντο Αλόνσο, με Ρενό. Τρίτος ο Μίκαελ Σουμάχερ, που συνεχίζει να δείχνει σημάδια ανάκαμψης.
Αναλυτικά οι χρόνοι της πρώτης επίσημης διαδικασίας
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"886
2. 5 ALONSO Renault M 1'19"889
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"260
4. 7 WEBBER Williams BMW M 1'20"442
5. 3 BUTTON BAR Honda M 1'20"464
6. 16 TRULLI Toyota M 1'20"492
7. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'20"593
8. 10 WURZ McLaren Mercedes M 1'20"632
9. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'20"807
10. 4 SATO BAR Honda M 1'20"851
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"892
12. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'20"994
13. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'20"999
14. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'21"632
15. 6 FISICHELLA Renault M 1'21"708
16. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'21"804
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'23"123
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'25"100
19. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'25"921
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'26"484
Αναλυτικά οι χρόνοι της τέταρτης ελεύθερης διαδικασίας
1. 3 BUTTON BAR Honda M 1'20"058
2. 5 ALONSO Renault M 1'20"114
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"209
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"319
5. 6 FISICHELLA Renault M 1'20"351
6. 10 WURZ McLaren Mercedes M 1'20"358
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1'20"424
8. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'20"431
9. 4 SATO BAR Honda M 1'20"450
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'20"506
11. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'20"802
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"851
13. 16 TRULLI Toyota M 1'21"105
14. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'21"136
15. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'21"543
16. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'22"188
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'22"964
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'24"910
Αναλυτικά οι χρόνοι της τρίτης ελεύθερης διαδικασίας
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"356
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"885
3. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'22"971
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"723
5. 7 WEBBER Williams BMW M 1'23"788
6. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'23"894
7. 6 FISICHELLA Renault M 1'24"120
8. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'24"156
9. 10 WURZ McLaren Mercedes M 1'24"262
10. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'24"341
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'24"523
12. 3 BUTTON BAR Honda M 1'24"757
13. 4 SATO BAR Honda M 1'24"770
14. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'25"197
15. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'25"197
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'25"393
17. 16 TRULLI Toyota M 1'25"730
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'27"658
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'27"854
Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.






