Η πιο ενδιαφέρουσα χειμερινή μεταγραφική περίοδος, ήταν η φετινή, η οποία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή. Το ελληνικό πρωτάθλημα θα κοσμούν από δω και πέρα, παίκτες όπως οι: Αμορόζο (Αρης), Πόστιγκα (Παναθηναϊκός), Κονσεισάο (ΠΑΟΚ), Τουμέρ Μετιν, Ζουράφκσι (Λάρισα), Μπελούτσι (Ολυμπιακός), Κλιντ Μάθις (Εργοτέλης), Καλόν (ΑΕΚ), Άαρον Νίγκεθ (Ηρακλής), αλλά και πολλοί άλλοι. Το www.sport-fm.gr, σας παρουσιάζει αναλυτικά τις μεταγραφές των ομάδων της Σούπερ Λίγκας.
Συνοπτικά…
Η πιο δαπανηρή μεταγραφή είναι αναμφισβήτητα αυτή του Φερνάντο Μπελούτσι από την Ρίβερ Πλέιτ για τον Ολυμπιακό. Η απόκτηση του 24χρονου μέσου στοίχισε 7,5 εκατ. ευρώ στους Πειραιώτες. Ωστόσο, η κίνηση που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν η μεταγραφή του Σπυρόπουλου στον Παναθηναϊκό. Ο 24χρονος αμυντικός φερόταν ως βασικός στόχος του Ολυμπιακού, όμως το «τριφύλλι» με άκρα μυστικότητα κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι και η επιστροφή του Ογκουνσότο στον Εργοτέλη.
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΣΟ | ΣΥΜΒ. |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |||
| Μπελούτσι | Ρίβερ Πλέιτ | 7.400.000 * | 1.200.000 |
| Λεονάρντο | Πορτουγκέζα | 1.800.000 | 460.000 |
| Σίσιτς | Λεβαδειακός | 600.000 | 270.000 |
| * Αφορά το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη. | |||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | |||
| Σπυρόπουλος | Πανιώνιος | 2.000.000 | 400.000 |
| Ποστίγκα | Πόρτο (δαν.) | 250.000 | 300.000* |
| Μανούτσο | Μάντσεστερ Γ.(δαν.) | - | 300.000 |
| Πετρόπουλος | Αιγάλεω | 400.000 | 0** |
| * Μέχρι το καλοκαίρι. ** Δόθηκε δανεικός στον ΟΦΗ. | |||
ΑΕΚ | |||
| Εντίνιο | Βιτόρια | 500.000* | 250.000 |
| Καλόν | - | - | 300.000** |
| * Πιθανό κόστος μεταγραφής. ** Μέχρι το καλοκαίρι. | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |||
| Καμπούροφ | Λοκομοτίβ Π. | 400.000 | 200.000 |
| Φυτανίδης | Απόλλων Κ. | 400.000 | 150.000 |
| Νταμόντε | Aρσεναλ Σ. | 300.000 | 200.000 |
| Παβόνι | Κάντιθ | - | 250.000 |
| Κυριάκος | Αρης | - | 100.000 |
ΛΑΡΙΣΑ | |||
| Ζουράφσκι | Σέλτικ | 660.000 | 320.000 |
| Τουμέρ | Φενέρμπαχτσε (δ.) | - | 200.000* |
| Βάζγκετς | Γιόνσεπινγκ | - | 150.000 |
| * Μέχρι το καλοκαίρι. | |||
ΑΡΗΣ | |||
| Γιάχιτς | Ζελέζνιτσαρ | 120.000 | 150.000 |
| Αμορόζο | Γκρέμιο | - | 400.000 |
| Ζεντίλ | Φιγκεϊρένσε | - | 250.000 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
| Μπάρκογλου | Ξάνθη | 120.000 | 100.000 |
| Κοντοδήμος | Ξάνθη | 80.000 | 60.000 |
| Βάλνερ | Φόλκερκ | - | 90.000 |
| Χετεμάι | ΑΕΚ | - | 30.000* |
| * Η αποζημίωσή τους για το επόμενο εξάμηνο. | |||
ΠΑΟΚ | |||
| Γκάβραντσιτς | Ντιναμό Κ. (δαν.) | - | 150.000* |
| Βερόν | Σιένα (δαν.) | - | 130.000* |
| Φρούνζα | Κλουζ (δαν.) | - | 75.000* |
| Κονσεϊσάο | Αλ Καντίσια | - | ; |
| * Η αποζημίωσή τους για το επόμενο εξάμηνο. | |||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | |||
| Σκοπελίτης | Ανόρθωση | 200.000 | 150.000 |
| Τσίγκας | Παναθηναϊκός | - | 200.000 |
| ΄Περόνε | Απ. Κάλαμαριάς | - | 150.000 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |||
| Τζαβέλλας | Κέρκυρα | 200.000 | 70.000 |
| Χετεμάι | Ελσίνκι | 110.000 | 35.000 |
| Χούτος | Ιντερ | - | 150.000 |
| Ντιαβαρά | Σεντ Ετιέν | - | 120.000 |
| Πλασκόνι | Χίμκι | - | 60.000 |
| Γιάννου | Α.Ε. Λεμεσσού | - | 35.000 |
| Φακίνος | Ολυμπιακός | - | 10.000 |
| Κουμπαρούλης | Αιγάλεω (δ.) | - | 10.000 |
| Παπαβασιλείου | Α.Ε. Γιάννενα | - | 10.000 |
ΟΦΗ | |||
| Κοστόφσκι | Βάρνταρ Σκοπίων | 100.000 | 50.000 |
| Πετρόπουλος | ΠAO(δαν.) | - | 60.000 |
| Γκάγκουλα | Σιρόκι | - | 50.000 |
| Σταυρακάκης | - | - | 50.000 |
ΞΑΝΘΗ | |||
| Γκρέλακ | Μποαβίστα | 250.000 | 200.000 |
| Πένκο | Aλμιράντε | 120.000 | 80.000 |
| Τζιωρτζιόπουλος | Ομόνοια | - | 100.000 |
| Μίτου | Μέταλουρκ | - | 120.000 |
| E σμεραντο | Βεθιντάριο | - | 70.000 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | |||
| Ααρόν | Βαλένθια(δαν.) | - | 180.000 |
| Μαρκές | Ατλέτικο Μ. | - | 150.000 |
| Τσάβι | Λόρκα | - | 100.000 |
| Ντίαζ | Πελότας | - | 90.000 |
| Φονσέκα | Γκρέμιο | - | 80.000 |
| Λέιτε | Ρεσέντε | - | 70.000 |
| Εντίνιο | Βιτόρια | - | 50.000 |
ΒΕΡΟΙΑ | |||
| Μετόμο | Σαουθάμπτον | - | 90.000 |
| Καμάλ | Δόξα Κατωκοπιάς | - | 60.000 |
| Πιετραβάγιο | Μπελγκράνο | - | 50.000 |
| Τζιοβανίνι | Mακάμπι Χ. | - | 70.000 |
| Κόστα | Μπαρουερί | - | 65.000 |
| Φριτέα | Γκλόρια Μπίστριτα | - | 50.000 |
| Μελαμπιανάκης | Ιωνικός | - | 50.000 |
| Γκέλσον | Ακαντέμικα | - | 60.000 |
| Γκουϊάνο | Βιλανόβα | - | 40.000 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | |||
| Χοσέ Ρέγες | Ατρόμητος | - | 40.000 |
| Παβιό | Ιωνικός | - | 65.000 |
| Κρουπί | Αρέτσο | - | 45.000* |
| Λουμπούτης | Ανόρθωση | - | 80.000 |
| * Για έξι μήνες. | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | |||
| Ογκουνσότο | Βέστερλο | 300.000 | 330.000 |
| Μάθις | Λ.Αντζελες Γκάλαξι | - | 50.000 |
| Βακουφτσής | Ομόνοια | - | 50.000 |
| Κένεντι | Καλλιθέα | - | 80.000 |
Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.






