Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γάμου ολοκληρώθηκε το πρωί της Τετάρτης με την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Παρασκευά Άντζα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο 31χρονος αμυντικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και επιστρέφει στις τάξεις των «ερυθρολεύκων» 3,5 χρόνια μετά την αποχώρησή του αρχικά για τη Δόξα Δράμας και εν συνεχεία για τη Skoda Ξάνθη.
Η καριέρα του Άντζα:
| Περ. | Ομάδα | Κ. | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | |||
| . | . | . | Συμ. | Γκ | Συμ. | Γκ | Συμ. | Γκ |
| 92-93 | Πανδραμαϊκός | Γ' | - | - | - | - | - | - |
| 93-94 | Πανδραμαϊκός | Γ' | 25 | 2 | - | - | - | - |
| 94-95 | Πανδραμαϊκός | Γ' | 23 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| 95-96 | Ξάνθη | Α' | 26 | 1 | 8 | - | - | - |
| 96-97 | Ξάνθη | Α' | 14 | 1 | - | - | - | - |
| 97-98 | Ξάνθη | Α' | 28 | 3 | 6 | 1 | - | - |
| 98-99 | Ολυμπιακός | Α' | 18 | - | 7 | 1 | 2 | - |
| 99-00 | Ολυμπιακός | Α' | 16 | 1 | 5 | - | 5 | - |
| 00-01 | Ολυμπιακός | Α' | 12 | - | 7 | - | 3 | - |
| 01-02 | Ολυμπιακός | Α' | 7 | 1 | 9 | 2 | - | - |
| 02-03 | Ολυμπιακός | Α' | 22 | 1 | 5 | - | 6 | 1 |
| 03-04 (Δ.) | Ολυμπιακός | Α' | 8 | - | - | - | 4 | - |
| 03-04 | Δόξα Δράμας | Γ' | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 04-05 | Ξάνθη | Α' | 9 | - | 6 | - | - | - |
| 05-06 | Ξάνθη | Α' | 23 | 1 | 4 | - | 2 | - |
| 06-07 | Ξάνθη | Α' | 23 | 1 | 5 | - | 1 | - |
Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.






