GROUPS

GROUP A

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΤΟΥΡΚΙΑ 10 5 459 359 5 0
ΣΕΡΒΙΑ 9 5 434 368 4 1
ΛΕΤΟΝΙΑ 8 5 412 384 3 2
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 7 5 315 368 2 3
ΕΣΘΟΝΙΑ 6 5 352 397 1 4
ΤΣΕΧΙΑ 5 5 338 434 0 5

GROUP B

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 10 5 529 365 5 0
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 9 5 431 393 4 1
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 8 5 426 406 3 2
ΣΟΥΗΔΙΑ 6 5 403 418 1 4
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 6 5 378 455 1 4
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 6 5 354 484 1 4

GROUP C

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΕΛΛΑΔΑ 9 5 432 354 4 1
ΙΤΑΛΙΑ 9 5 396 333 4 1
ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 8 5 401 401 3 2
ΙΣΠΑΝΙΑ 7 5 397 354 2 3
ΓΕΩΡΓΙΑ 7 5 367 386 2 3
ΚΥΠΡΟΣ 5 5 295 460 0 5

GROUP D

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΓΑΛΛΙΑ 9 5 461 391 4 1
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 8 5 469 452 3 2
ΙΣΡΑΗΛ 8 5 417 401 3 2
ΠΟΛΩΝΙΑ 8 5 400 387 3 2
ΒΕΛΓΙΟ 7 5 363 403 2 3
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 5 5 363 439 0 5
close menu
x