Πόλο

Ρεκόρ... συνέχεια

Δύο παγκόσμια και τρία ευρωπαϊκά ρεκόρ περιελάμβανε η δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 25αρας πισίνας, το οποίο διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ούγγρος Τσεχ στα 400μ. μικτή ατομική και η ομάδα της Ολλανδίας στα 4Χ50μ ελεύθερο έσπασαν τα "κοντέρ", κάνοντας χρόνους 3.57.27 και 1.33.25 αντίστοιχα.

Δύο παγκόσμια και τρία ευρωπαϊκά ρεκόρ περιελάμβανε η δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 25αρας πισίνας, το οποίο διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ούγγρος Τσεχ στα 400μ. μικτή ατομική και η ομάδα της Ολλανδίας στα 4Χ50μ ελεύθερο έσπασαν τα "κοντέρ", κάνοντας χρόνους 3.57.27 και 1.33.25 αντίστοιχα.


ΑΝΔΡΕΣ

400 μικτή ατομική: 1. Τσεχ (Ουγγαρία) 3.57.27 (Π.Ρ.), 2. Βεράστο (Ουγγαρία) 4.00.10, 3. Νέβο (Ισραήλ) 4.00.55, 4. Ρόμπακ (Γερμανία) 4.01.63, 5. Βοτ (Πολωνία) 4.03.85, 6. Καμπέλο (Ισπανία) 4.05.09.

100 πρόσθιο: 1. Βαν Αντζελε (Ολλανδία) 56.29, 2. Γκιούρτα (Ουγγαρία) 56.72, 3. Μπόρισικ (Ουκρανία) 56.97, 4. Σκοτζόλι (Ιταλία) 57.01, 5. Φάλκο (Ρωσία) 57.28, 6. Ντούνκονιτς (Σλοβενία) 57.47.

100 πεταλούδα: 1. Κοροτίτσκιν (Ρωσία) 48.93, 2. Μάνκοτς (Σλοβενία) 49.65, 3. Λέντερ (Σερβία) 49.79, 4. Βερλίντεν (Ολλανδία) 49.88, 5. Σκβόρτσοφ (Ρωσία) 50.21, 6. Τοντόροβιτς (Κροατία) 50.34.

50 ύπτιο: 1. Ντόντετς (Ρωσία) 22.76 (Ε.Ρ.), 2. Ρούπρατ (Γερμανία) 22.85, 3. Βίλντεμπερ Φάμπερ (Ισπανία) 23.07, 4. Σάνκοβιτς (Λευκορωσία) 23.28, 5. Στασιούλις (Γαλλία) 23.33, 6. Ντι Τόρα (Ιταλία) 23.45.



ΓΥΝΑΙΚΕΣ

800 ελεύθερο: 1. Φριις (Δανία), 8.08.02, 2. Γκαρσία (Ισπανία) 8.13.83, 3. Ετιέν (Γαλλία) 8.16.20, 4. Χέρλε (Γερμανία) 8.16.58, 5. Τσέζαρ (Σλοβενία) 8.24.29, 6. Μάθιους (Μ. Βρετανία) 8.26.05.

200 πρόσθιο: 1. Πέντερσεν (Δανία) 2.16.66 (Ε.Ρ), 2. Χιγκλ (Σερβία) 2.17.52, 3. Χόστμαν (Σουηδία) 2.19.28, 4. Χάουν (Ρωσία) 2.20.32, 5. Ρουνάου (Γερμανία) 2.20.41, 6. Μίλευ (Μ. Βρετανία) 2.20.61.

100 ελεύθερο: 1. Ντέκερ (Ολλανδία) 51.35, 2. Κρομοβιντόγιο (Ολλανδία) 51.44, 3. Οτεσεν (Δανία) 52.18, 4. Σεπάλα (Φινλανδία) 52.54, 5. Λιλχάγε (Σουηδία) 52.81, 6. Σρέιμπερ (Γερμανία) 52.95.

100 ύπτιο: 1. Μοσκβίνα (Ρωσία) 53.36 (Ε.Ρ.), 2. Γιοβάνοβιτς (Κροατία) 56.93, 3. Χερασιμένια (Λευκορωσία) 57.23, 4. Τζέμο (Ιταλία) 57.68, 5. Γκρόμοβα (Ρωσία) 57.76, 6. Λάρσεν (Δανία) 58.03.

50 πεταλούδα: 1. Ντέκερ (Ολλανδία) 25.00, 1. Σρέντερ (Ολλανδία) 25.00, 3. Σνίλνταλ (Νορβηγία) 25.10, 4. Οτεσεν (Δανία) 25.28, 5. Μπουί Ντουγιέ (Γαλλία) 25.39, 6. Αλιαντ (Εσθονία) 25.44.

4Χ50 ελεύθερο: 1. Ολλανδία 1.33.25 (Π.Ρ.), 2. Σουηδία 1.35.46, 3. Γερμανία 1.36.73, 4. Ιταλία 1.39.03, 5. Φινλανδία 1.39.12, 6. Μ. Βρετανία 1.40.12.

Επιμέλεια: Νίκος Μάρκου

Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Σχετικά βίντεο

close menu
x