Πόλο

Φινάλε με... ρεκόρ

"Αυλαία" με τρία ακόμα παγκόσμια ρεκόρ έπεσε σήμερα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης 25άρας πισίνας στην Κωνσταντινούπολη. Στα 100μ. ύπτιο ανδρών, μάλιστα, οι Ρώσοι Αρκάντι Βιατσάνιν και Στάνισλαβ Ντόνετς τερμάτισαν μαζί σε 48.97 στον τελικό και είναι πλέον αμφότεροι κάτοχοι του παγκόσμιου ρεκόρ του αγωνίσματος. Το προηγούμενο κατείχε ο Βιατσάνιν με 49.17 από προχθές στην ίδια διοργάνωση.

"Αυλαία" με τρία ακόμα παγκόσμια ρεκόρ έπεσε σήμερα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης 25άρας πισίνας στην Κωνσταντινούπολη. Στα 100μ. ύπτιο ανδρών, μάλιστα, οι Ρώσοι Αρκάντι Βιατσάνιν και Στάνισλαβ Ντόνετς τερμάτισαν μαζί σε 48.97 στον τελικό και είναι πλέον αμφότεροι κάτοχοι του παγκόσμιου ρεκόρ του αγωνίσματος. Το προηγούμενο κατείχε ο Βιατσάνιν με 49.17 από προχθές στην ίδια διοργάνωση.

Ο Ούγγρος Γκιούρτα έσπασε ένα ακόμη παγκόσμιο ρεκόρ, αυτή τη φορά στα 200μ. πρόσθιο, καθώς τερμάτισε σε 2.00.67 στον τελικό (προηγούμενο 2.01.98 του Αυστραλού Σπρέγκερ από τις 10 Αυγούστου 2009).

Παγκόσμιο ρεκόρ κατέρριψε και η Ιταλίδα Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια Φεντερίκα Πελεγκρίνι στα 200μ. ελεύθερο 1.51.17. Το παλιό ήταν επίσης δικό της 1.51.85 από τις 14 Δεκεμβρίου 2008 στο ευρωπαϊκό της Ριέκα.


ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΗΣ 4ης ΗΜΕΡΑΣ

ΑΝΔΡΕΣ:

200 πρόσθιο: 1. Γκιούρτα (Ουγγαρία) 2.00.67 (Π.Ρ.), 2. Φάλκο (Ρωσία) 2.02.50, 3. Σερμπάκοφ (Ρωσία) 2.03.76, 4. Τζίλγκριστ (Μ. Βρετανία) 2.04.16, 5. Γκαρσία Ορτίθ (Ισπανία) 2.05.56, 6. Μπόρισικ (Ουκρανία) 2.05.82.

100 μικτή ατομική: 1. Ντραγκάνια (Κροατία) 51.20, 2. Φεσίκοφ (Ρωσία) 51.29, 3. Μάνκοτς (Σλοβενία) 51.52, 4. Βαν Αντζελε (Ολλανδία) 51.93, 5. Γιανουσάιτις (Λιθουανία) 52.50, 6. Καμπέλο Φορνς (Ισπανία) 52.55.

200 ελεύθερο: 1. Μπίντερμαν (Γερμανία) 1.39.81, 2. Ιζότοφ (Ρωσία) 1.40.08, 3. Λόμπιντσεφ (Ρωσία) 1.41.52, 4. Τσεχ (Ουγγαρία) 1.41.64, 5. Μανίνι (Ιταλία) 1.41.65, 6. Κορζενιόφσκι (Πολωνία) 1.42.10.

100 ύπτιο: 1, Βιατσάνιν (Ρωσία) 48.97 (Π.Ρ.), 1. Ντόνετς (Ρωσία) 48.97 (Π.Ρ.), 3. Βίλντεμπερ Φαμπέρ (Ισπανία) 49.05, 4. Καβέτσκι (Πολωνία), 49.93, 5. Λεστίνι (Ιταλία) 50.65, 6. Μέουβ (Γερμανία) 50.70.

50 πεταλούδα: 1. Ντίτριχ (Γερμανία) 22.07, 2. Μπουσκέ (Γαλλία) 22.17, 3. Κοροτίτσκιν (Ρωσία) 22.34, 4, Γκόντετς (Σλοβενία) 22.50, 5. Τοντόροβιτς (Κροατία) 22.72, 6. Βερλίντεν (Ολλανδία) 22.75.

4Χ50 ελεύθερο: 1. Γαλλία 1.22.96, 2. Κροατία 1.23.18, 3. Ιταλία 1.23.64, 4. Ρωσία 1.23.96, 5. Γερμανία 1.24.31, 6. Μ. Βρετανία 1.25.41.


ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

400 μικτή ατομική: 1. Μίλευ (Μ. Βρετανία) 4.25.66, 2. Μπελμόντε Γκαρσία (Ισπανία) 4.27.60, 3. Γιάκαμπος (Ουγγαρία) 4.28.46, 4. Σέγκατ (Ιταλία) 4.29.71, 5. Γκάρντελ (Σουηδία) 4.31.70, 6. Κλινάρ (Σλοβενία) 4.32.20.

200 ελεύθερο: 1. Πελεγκρίνι (Ιταλία) 1.51.17 (Π.Ρ.), 2. Βεράστο (Ουγγαρία) 1.52.61, 3. Χέρμσρεκ (Ολλανδία) 1.54.20, 4. Σιέστρεμ (Σουηδία) 1.54.32, 5. Μπελιάκινα (Ρωσία) 1.55.04, 6. Μουφά (Γαλλία) 1.55.28.

100 πρόσθιο: 1. Ρουνό (Γερμανία) 1.04.84, 2. Νιχούις (Ολλανδία) 1.04.96, 3. Γιόχανσον (Σουηδία) 1.05.19, 4. Στίμπεργκ (Νορβηγία) 1.05.26, 5. Εντερβικ (Σουηδία) 1.05.67, 6. Ντε Ρόνκι (Γαλλία) 1.05.70.

100 πεταλούδα: 1. Ντέκερ (Ολλανδία) 55.74, 2. Μπουί Ντουγιέ (Γαλλία) 55.93, 3. Οτεσεν (Δανία) 56.02, 4. Μονιέλ (Γαλλία) 56.37, 5. Σνίλνταλ (Νορβηγία) 56.65, 6. Οστεργκαρντ (Δανία) 56.86.

200 ύπτιο: 1. Καστέλ (Γαλλία) 2.02.67, 2. Μένσιγκ (Γερμανία) 2.03.31, 3. Λάρσεν (Δανία) 2.03.50, 4. Κάρμαν (Σλοβενία) 2.04.04, 5. Μοσκβίνα (Ρωσία) 2.04.48, 6. Σέπεζι (Ουγγαρία) 2.04.68.

50 ελεύθερο: 1. Σρέντερ (Ολλανδία) 23.32, 2. Κρομοβιντόγιο (Ολλανδία) 23.58, 3. Μπραντ (Γερμανία) 23.74, 4. Χερασιμένια (Λευκορωσία) 23.95, 5. Αλιαντ (Εσθονία) 24.11, 6. Λιλχάγκε (Σουηδία) 24.33.

Επιμέλεια: Νίκος Μάρκου

Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Σχετικά βίντεο

close menu
x