Βόλεϊ

Η ώρα του βόλεϊ!

Μετά τις μεγάλες πρόσφατες επιτυχίες των εθνικών μας ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, η μεγάλη ώρα έφτασε και για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο βόλεϊ των ανδρών! Οι εκλεκτοί του Κώστα Χαριτωνίδη ξεκινούν την Παρασκευή τη δική τους προσπάθεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη μακρινή Ιαπωνία. Η ελληνική ομάδα στην πρεμιέρα θα βρει αντίπαλο την επικίνδυνη Γαλλία (ΕΤ1, 9:00 π.μ.) και σίγουρα ένα θετικό αποτέλεσμα, θα της δώσει την ώθηση που χρειάζεται για να πιστέψει ακόμη περισσότερο στο άστρο της. Πάθος, πείσμα και γενικότερη ευφορία στις τάξεις της Εθνικής, όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις των διεθνών που δείχνουν αποφασισμένοι να κάνουν την έκπληξη! Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της πρεμιέρας στον β’ όμιλο, Κούβα-Βραζιλία και Γερμανία-Αυστραλία. Πάντως, πριν ακόμη ξεκινήσει η διοργάνωση είχαμε και τα πρώτα παρατράγουδα, καθώς βρέθηκε το πρώτο , στην ομάδα της Κούβας.

Μετά τις μεγάλες πρόσφατες επιτυχίες των εθνικών μας ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, η μεγάλη ώρα έφτασε και για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο βόλεϊ των ανδρών! Οι εκλεκτοί του Κώστα Χαριτωνίδη ξεκινούν την Παρασκευή τη δική τους προσπάθεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη μακρινή Ιαπωνία. Η ελληνική ομάδα στην πρεμιέρα θα βρει αντίπαλο την επικίνδυνη Γαλλία (ΕΤ1, 9:00 π.μ.) και σίγουρα ένα θετικό αποτέλεσμα, θα της δώσει την ώθηση που χρειάζεται για να πιστέψει ακόμη περισσότερο στο άστρο της. Πάθος, πείσμα και γενικότερη ευφορία στις τάξεις της Εθνικής, όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις των διεθνών που δείχνουν αποφασισμένοι να κάνουν την έκπληξη! «Ήρθε η ώρα να κάνουμε το άλμα», δήλωσε ο αρχηγός της ομάδας, Νίκος Ρουμελιώτης, στην επίσημη ιστοσελίδα του. «Μπορούμε και τετράδα» η πεποίθηση του Θόδωρου Μπάεφ, κάτι με το οποίο συμφωνεί και ο Αντρέι Κράβαρικ. «Η είσοδος στην οκτάδα είναι η πρώτη επιδίωξή μας», το σχόλιο του Κώστα Χριστοφιδέλη.

Το πρόγραμμα του ομίλου της Εθνικής

17 Νοεμβρίου

07:00: Κούβα - Βραζιλία
09:00: ΕΛΛΑΔΑ - Γαλλία (ΕΤ-1)
11:00: Γερμανία - Αυστραλία

18 Νοεμβρίου

07:00: Βραζιλία - ΕΛΛΑΔΑ (ΕΤ-1)
09:00: Αυστραλία - Γαλλία
11:00: Γερμανία - Κούβα

19 Νοεμβρίου

07:00: Κούβα - Αυστραλία
09:00: ΕΛΛΑΔΑ - Γερμανία (ΕΤ-1)
11:00: Γαλλία – Βραζιλία

21 Νοεμβρίου

07:00: Κούβα - ΕΛΛΑΔΑ (ΕΤ-1)
09:00: Αυστραλία - Βραζιλία
11:00: Γερμανία - Γαλλία

22 Νοεμβρίου

07:00: Βραζιλία - Γερμανία
09:00: Γαλλία - Κούβα
11:00: ΕΛΛΑΔΑ - Αυστραλία (ΕΤ-1)

Τα ρόστερ των ομάδων του ομίλου της Εθνικής (2ος)

Ελλάδα

ΑΡ. / ΟΝΟΜΑ / ΗΜ. ΓΕΝ. / ΥΨΟΣ / ΣΥΜΜ. / ΘΕΣΗ / ΟΜΑΔΑ

1.Κώστας Χριστοφιδέλης 26/06/1977 1.98 119 Α Ολυμπιακός
6.Βασίλης Κουρνέτας 02/08/1976 1.91 233 Π Ολυμπιακός
7.Γιώργος Στεφάνου 12/01/1981 1.87 80 Λ Παναθηναϊκός
8.Κώστας Προύσαλης 06/10/1980 1.90 60 Π Παναθηναϊκός
10.Γιάννης Κυριακίδης 07/07/1982 1.97 15 Α Λαμία
11.Νίκος Ρουμελιώτης 12/10/1978 2.01 189 Δ Ολυμπιακός
12.Νίκος Σμαραγδής 12/02/1982 2.02 81 Κ Ηρακλής
13.Ανδρέας Ανδρεάδης 14/01/1982 2.05 38 Κ Παναθηναϊκός
14.Σωτήρης Πανταλέων 21/06/1980 2.00 157 Κ Παναθηναϊκός
15.Ηλίας Λάππας 20/07/1979 1.94 145 Α Παναθηναϊκός
16.Αντρέι Κράβαρικ 28/07/1971 2.04 45 Δ Ηρακλής
18.Θεόδωρος Μπάεφ 31/05/1977 2.00 162 Α Παναθηναϊκός
Προπονητής: Κώστας Χαριτωνίδης (Γεννημένος: 19/03/1954 Θεσσαλονίκη)
Συνεργάτης: Σάκης Μουστακίδης (Γεννημένος: 20/01/1962 Σουφλί)
Συνεργάτης: Στέλιος Καζάζης (Γεννημένος: 31/03/1958 Θεσσαλονίκη)

Αυστραλία

ΑΡ. / ΟΝΟΜΑ / ΗΜ. ΓΕΝ. / ΥΨΟΣ / ΣΥΜΜ. / ΘΕΣΗ / ΟΜΑΔΑ

1. Ντάνιελ Χάουαρντ 13.12.1976 2.08 277 Βερόνα
3. Νέιθαν Ρόμπερτς 17.02.1986 1.99 42 Βούπερταλ
4. Μπέντζαμιν Χάρντι 21.09.1974 1.98 328 Κνακ Ροζελάρε
5. Λουκ Κάμπελ 08.11.1979 2.02 144 Ντουντβάνσκα
6. Ιγκόρ Γιουντίν 17.06.1987 2.00 31 Πανεπιστήμιο Αυστραλίας
7. Μάθιου Γιανγκ 17.07.1981 1.88 109 Πανεπιστήμιο Αυστραλίας
8. Άντριου Γκραντ 22.04.1985 2.06 89 Ντελέκτα Τσέμικ
9. Άντριου Ερλ 15.09.1982 1.96 121 Πανεπιστήμιο Αυστραλίας
11. Φίλιπ ΝτεΣάλβο 11.03.1985 1.82 32 Σόνεμπεργκ
13. Ντέιβιντ Φέργκιουσον 13.03.1982 2.05 81 Πανεπιστήμιο Αυστραλίας
17. Πολ Κάρολ 16.05.1986 2.04 20 Πανεπιστήμιο Πεπερντάιν
18. Μπρετ Άλντερμαν 27.02.1979 1.91 172 Ζιραάτμπανκ
Προπονητής: Ρουσέλ Μποργκόντ
Βοηθός: Άντριου Στράνγκνελ
Μέσο όρο ηλικίας: 22.8

Κούβα

ΑΡ. / ΟΝΟΜΑ / ΗΜ. ΓΕΝ. / ΥΨΟΣ / ΣΥΜΜ. / ΘΕΣΗ / ΟΜΑΔΑ

1. Γιαντέρ Σάντσεζ Σιέρα 08.01.1985 2.00 4 Ματανζάς
2. Τόμας Μ. Αλνταζαμπάλ 30.05.1976 1.93 150 Σιουντάντ Αβάνας
3. Χόρχε Λουίς Σάντσεζ Σαλγκάδο 23.03.1985 1.97 10 Λα Αβάνα
4. Γιασέρ Πορτουόντο 02.02.1983 1.96 60 Σιουντάντ Αβάνας
5. * Οσμάνι Πορτουόντ Χουαντορένα 12.08.1985 1.90 45 Σαντιάγκο ντε Κούβα
6. Κεϊμπίρ Τόρες Γκουτιέρεζ 06.05.1987 1.78 10 Βίλα Κλάρα
8. Πάβελ Άλεν Πιμιέντα 03.08.1976 2.04 167 Καμαγκούε
9. Μίκαελ Σάντεζ Μποζλουέβα 05.06.1986 2.06 5 Σιουντάντ Αβάνας
13. Ρομπερλαντί Σιμόν Ατιές 11.06.1987 2.06 6 Σιουντάντ Αβάνας
15. Όριολ Καμέγιο Ντούρουτι 22.07.1986 2.07 5 Σιουντάντ Αβάνας
16. Ράιντελ Κοράλες Πούτο 15.02.1982 2.01 39 Σιενφουέγκος
17. Οντέλβις Ντομίνικο Σπικ 06.05.1977 2.05 55 Σιουντάντ Αβάνας
Προπονητής: Ρόμπερτ Γκαρσία
Βοηθός: Εστρέλα Περντόμο
Μέσο όρο ηλικίας: 22.8

* Πιάστηκε ντοπαρισμένος και αποκλείστηκε

Γερμανία

ΑΡ. / ΟΝΟΜΑ / ΗΜ. ΓΕΝ. / ΥΨΟΣ / ΣΥΜΜ. / ΘΕΣΗ / ΟΜΑΔΑ

1. Μάρκους Ποπ 23.09.1981 1.92 22 Μοντικιάρι
3. Τόμας Κρέγκερ 11.06.1979 1.88 6 Χοτβόλεϊ
4. Σιμόν Τίσερ 24.04.1982 1.94 61 Φριντριχσάφεν
5. Μπιορν Αντράε 14.05.1981 2.00 143 Πάντοβα
9. Στέφαν Χούμπνερ 13.06.1975 2.00 164 Τρεντίνο
10. Γιόχεν Σοπς 08.10.1983 2.00 74 Φριντριχσάφεν
11. Φρανκ Ντεν 14.02.1976 2.02 233 Σεντ Κρόκε
12. Κριστιάν Πάμπελ 06.09.1979 1.98 142 Πάντοβα
13. Ραλφ Μπέργκμαν 26.05.1970 2.06 188 Χοτβόλεϊ
14. Ρόμπερτ Κρομ 09.03.1984 2.12 58 Πάντοβα
15. Μαρκ Σιέμπεκ 14.10.1975 1.96 107 Βαρσζάβσκα
17. Νόρμπερτ Βάλτερ 01.07.1979 2.10 136 Μονπελιέ
Προπονητής: Στέλιαν Μοκουλέσκου
Βοηθός: Στιούαρτ Μπέρναρντ
Μέσο όρο ηλικίας: 26.6

Βραζιλία

ΑΡ. / ΟΝΟΜΑ / ΗΜ. ΓΕΝ. / ΥΨΟΣ / ΣΥΜΜ. / ΘΕΣΗ / ΟΜΑΔΑ

2. Μαρτσέλο Ελγκάρντεν «Μαρτσέλο» 09.11.1974 1.83 100 Παναθηναϊκός
4. Αντρέ Χέλερ «Αντρέ» 17.12.1975 1.99 153 Τρεντίνο
7. Τζιλμπέρτο Γκοντόι Φίλιο «Τζίμπα» 03.05.1981 1.92 308 Κούνεο
8. Μουρίλο Έντρες «Μουρίλο» 03.05.1981 1.90 31 Μόντενα
9. Αντρέ Λουίς ντα Σίλβα Νασιμέντο «Αντρέ» 04.03.1979 1.95 170 Τρεντίνο
10. Σέρτζιο Ντούντρα Σάντος «Σέρτζιο» 15.10.1975 1.84 142 Πιατσέντσα
11. Άντερσον Ροντρίγκεζ «Άντερσον» 21.05.1974 1.90 121 Τάραντο
12. Σάμουελ Φαξ «Σάμουελ» 04.03.1984 2.00 56 Πινέιρος
13. Γκουστάβο Έντρες «Γκουστάβο» 23.08.1975 2.03 311 Τρεβίζο
14. Ροντρίγκο Σαντάν «Ροντριγκάο» 17.04.1979 2.05 149 Ματσεράτα
17. Ρικάρντο Γκαρσία «Ρικάρντο» 19.11.1975 1.91 300 Μόντενα
18. Ντάντε Γκιμαράες Αμαράλ «Ντάντε» 30.09.1980 2.01 144 Παναθηναϊκός
Προπονητής: Μπερνάντο Ρεζέντε
Βοηθός: Ρικάρντο Τάμπαχ
Μέσο όρο ηλικίας: 27.2

Γαλλία

ΑΡ. / ΟΝΟΜΑ / ΗΜ. ΓΕΝ. / ΥΨΟΣ / ΣΥΜΜ. / ΘΕΣΗ / ΟΜΑΔΑ

1. Χαβιέ Κάπφε 07.11.1981 1.91 8 Νις
3. Τζέραλντ Χάρντι Ντεσούρς 09.02.1983 1.97 19 Τουρ
5. Ρομέιν Βαντελούξ 12.02.1983 2.00 27 Παρί
7. Στεφάν Αντιγκά 03.02.1976 2.00 240 Μαγιόρκα
8. Λούντοβιτς Καστάρντ 18.01.1983 1.95 62 Παρί
9. Φρανς Γκρανβορκά 10.03.1976 1.95 262 Ταρέντε
11. Λοίς Λε Μαρέκ 01.03.1977 1.90 58 Κάννες
12. Φλοριάν Κιλαμά 29.03.1982 1.85 19 Πουατιέ
13. Πιερ Πουγιόλ 13.07.1984 1.90 65 Πουατιέ
15. Γκουιλιέμε Σαμικά 28.09.1981 1.98 73 Πουατιέ
17. Όλιβερ Κίεφερ 27.08.1979 2.00 120 Πουατιέ
18. Τζιν Φρανσουά Εξιγκά 09.03.1982 1.76 28 Κάννες
Προπονητής: Φιλίπ Μπλέιν
Βοηθός: Όλιβερ Λεκάτ
Μέσο όρο ηλικίας: 26.9

Επιμέλεια: Πένυ Ροντογιάννη

Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Σχετικά βίντεο

close menu
x