GROUPS

GROUP A

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΜΕΞΙΚΟ 9 3 6 0 3 0
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 4 3 2 3 1 1
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 3 3 2 3 1 2
ΤΣΕΧΙΑ 1 3 2 6 0 2

GROUP B

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΕΛΒΕΤΙΑ 7 3 7 3 2 0
ΚΑΝΑΔΑΣ 4 3 8 3 1 1
ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝ 4 3 5 6 1 1
ΚΑΤΑΡ 1 3 2 10 0 2

GROUP C

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 7 3 7 1 2 0
ΜΑΡΟΚΟ 7 3 6 3 2 0
ΣΚΩΤΙΑ 3 3 1 4 1 2
ΑΪΤΗ 0 3 2 8 0 3

GROUP D

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΗΠΑ 6 3 8 4 2 1
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 4 3 2 2 1 1
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 4 3 2 4 1 1
ΤΟΥΡΚΙΑ 3 3 3 5 1 2

GROUP E

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6 3 10 4 2 1
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 6 3 4 2 2 1
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 4 3 2 2 1 1
ΚΟΥΡΑΣΑΟ 1 3 1 9 0 2

GROUP F

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 7 3 10 4 2 0
ΙΑΠΩΝΙΑ 5 3 7 3 1 0
ΣΟΥΗΔΙΑ 4 3 7 7 1 1
ΤΥΝΗΣΙΑ 0 3 2 12 0 3

GROUP G

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΒΕΛΓΙΟ 5 3 6 2 1 0
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 3 5 3 1 0
ΙΡΑΝ 3 3 3 3 0 0
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 1 3 4 10 0 2

GROUP H

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΙΣΠΑΝΙΑ 7 3 5 0 2 0
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 3 3 2 2 0 0
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 2 3 3 4 0 1
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 2 3 1 5 0 1

GROUP I

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΓΑΛΛΙΑ 9 3 10 2 3 0
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 6 3 8 7 2 1
ΣΕΝΕΓΑΛΗ 3 3 8 6 1 2
ΙΡΑΚ 0 3 1 12 0 3

GROUP J

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 9 3 8 1 3 0
ΑΥΣΤΡΙΑ 4 3 6 6 1 1
ΑΛΓΕΡΙΑ 4 3 5 7 1 1
ΙΟΡΔΑΝΙΑ 0 3 3 8 0 3

GROUP K

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΚΟΛΟΜΒΙΑ 7 3 4 1 2 0
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 5 3 6 1 1 0
ΚΟΝΓΚΟ 4 3 4 3 1 1
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 0 3 2 11 0 3

GROUP L

ΟΜΑΔΑ Β A ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Η
ΑΓΓΛΙΑ 7 3 6 2 2 0
ΚΡΟΑΤΙΑ 6 3 5 5 2 1
ΓΚΑΝΑ 4 3 2 2 1 1
ΠΑΝΑΜΑΣ 0 3 0 4 0 3
close menu
x