Βαθμολογίες Ομάδων

ΟΜΑΔΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 33 46 24 10 3 2
ΛΕΙΨΙΑ 31 26 12 9 4 2
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 29 30 15 8 5 2
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 28 30 18 9 1 5
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 25 31 20 6 7 2
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 25 22 17 6 7 2
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 24 28 24 6 6 3
ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 23 28 25 6 5 4
ΑΪΝΤΡΑΧΤ 23 25 23 5 8 2
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 21 30 22 5 6 4
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 19 17 23 5 4 6
ΧΕΡΤΑ 16 23 24 4 4 7
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 15 22 30 4 3 8
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 15 17 24 3 6 6
ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 13 10 24 4 1 10
ΚΟΛΩΝΙΑ 11 13 27 2 5 8
ΣΑΛΚΕ 7 12 39 1 4 10
ΜΑΪΝΤΣ 6 14 33 1 3 11

Πρόγραμμα Αγώνων

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
08/01/21 22:22 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 3 - 2
09/01/21 22:22 ΛΕΙΨΙΑ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1 - 3
09/01/21 22:22 ΜΑΪΝΤΣ - ΑΪΝΤΡΑΧΤ 0 - 2
09/01/21 22:22 ΣΑΛΚΕ - ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 4 - 0
09/01/21 22:22 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2 - 2
09/01/21 22:22 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ - ΚΟΛΩΝΙΑ 5 - 0
09/01/21 22:22 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 1 - 1
10/01/21 22:22 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ - ΧΕΡΤΑ 1 - 0
10/01/21 22:22 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 1 - 4
close menu
x