Βαθμολογίες Ομάδων

ΟΜΑΔΑ Β ΣΥΝΟΛΟ
+ - Ν Ι Η
1ος Ομίλου I 0 0 0 0 0 0
καλύτερος 3ος (C/D/F 0 0 0 0 0 0
1ος Ομίλου E 0 0 0 0 0 0
καλύτερος 3ος (C/E/F 0 0 0 0 0 0
1ος Ομίλου F 0 0 0 0 0 0
1ος Ομίλου G 0 0 0 0 0 0
2ος Ομίλου C 0 0 0 0 0 0
2ος Ομίλου E 0 0 0 0 0 0
1ος Ομίλου A 0 0 0 0 0 0
καλύτερος 3ος (E/H/I 0 0 0 0 0 0
2ος Ομίλου F 0 0 0 0 0 0
2ος Ομίλου J 0 0 0 0 0 0
2ος Ομίλου A 0 0 0 0 0 0
2ος Ομίλου L 0 0 0 0 0 0
2ος Ομίλου K 0 0 0 0 0 0
1ος Ομίλου C 0 0 0 0 0 0
καλύτερος 3ος (A/B/C 0 0 0 0 0 0
καλύτερος 3ος (A/E/H 0 0 0 0 0 0
1ος Ομίλου D 0 0 0 0 0 0
καλύτερος 3ος (B/E/F 0 0 0 0 0 0
2ος Ομίλου I 0 0 0 0 0 0
1ος Ομίλου L 0 0 0 0 0 0
2ος Ομίλου B 0 0 0 0 0 0
1ος Ομίλου H 0 0 0 0 0 0
1ος Ομίλου B 0 0 0 0 0 0
καλύτερος 3ος (E/F/G 0 0 0 0 0 0
1ος Ομίλου J 0 0 0 0 0 0
2ος Ομίλου H 0 0 0 0 0 0
1ος Ομίλου K 0 0 0 0 0 0
καλύτερος 3ος (D/E/I 0 0 0 0 0 0
2ος Ομίλου D 0 0 0 0 0 0
2ος Ομίλου G 0 0 0 0 0 0

Πρόγραμμα Αγώνων

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
28/06/26 22:00 2ος Ομίλου A - 2ος Ομίλου B -
29/06/26 20:00 1ος Ομίλου C - 2ος Ομίλου F -
29/06/26 23:30 1ος Ομίλου E - καλύτερος 3ος (A/B/C -
30/06/26 00:00 1ος Ομίλου I - καλύτερος 3ος (C/D/F -
30/06/26 04:00 1ος Ομίλου F - 2ος Ομίλου C -
30/06/26 20:00 2ος Ομίλου E - 2ος Ομίλου I -
01/07/26 04:00 1ος Ομίλου A - καλύτερος 3ος (C/E/F -
01/07/26 19:00 1ος Ομίλου L - καλύτερος 3ος (E/H/I -
01/07/26 23:00 1ος Ομίλου G - καλύτερος 3ος (A/E/H -
02/07/26 03:00 1ος Ομίλου D - καλύτερος 3ος (B/E/F -
02/07/26 22:00 1ος Ομίλου H - 2ος Ομίλου J -
03/07/26 02:00 2ος Ομίλου K - 2ος Ομίλου L -
03/07/26 07:00 1ος Ομίλου B - καλύτερος 3ος (E/F/G -
03/07/26 21:00 2ος Ομίλου D - 2ος Ομίλου G -
04/07/26 01:00 1ος Ομίλου J - 2ος Ομίλου H -
04/07/26 04:30 1ος Ομίλου K - καλύτερος 3ος (D/E/I -
close menu
x